Acompanhe a mobilidade
Dados, indicadores, mapas, estudos, projetos e obras de mobilidade urbana nas principais cidades brasileiras.
Veja como está sua cidade
Selecione a cidade para mais informações
Selecione a cidade para mais informações
População | 6.390.290 ![]() |
Sistema Viário | 9464 |
Frota de Veículos | 2.339.932 un. ![]() |
Frota de ônibus públicos | 8.700 un. ![]() |
Metrô | 40,9 km. ![]() |
Trem (região metropolitana) | 270 km. |
Ciclovias | 300 km. ![]() |
Emissões do setor de transporte | 4.574.864 ton/ano de CO2 eq. ![]() |
Tarifa de ônibus municipal | 2,75 reais ![]() |
Domicílios com calçada | 85,9% ![]() |
Domicílios com rampa para cadeirante no entorno | 8,6% ![]() |
Rio de Janeiro-RJ
Indicador ![]() | Colocação ![]() | |
Ônibus acessíveis ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62,1% | 6° de 12 |
Menos Mortes no trânsito ![]() ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13,3 | 3° de 15 |
Estrutura cicloviária(%) ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,17% | 1° de 11 |
Tarifa de ônibus ![]() ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 649 | 5° de 15 |
Menos Viagens motorizadas ![]() ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13% | 1° de 8 |
![]() | Informação | ![]() | Fonte |
Principais Obras
Modo | Obra | Estágio Atual | Prazo | Status |
VLT | VLT Porto Maravilha ![]() | O VLT circulará no Centro, passando pelo aeroporto Santos Dumont e Região Portuária. Terá seis linhas e 42 estações, em 28 Km de vias. Prevista para outubro de 2012, a licitação foi adiada para 2013. | Início: 1º semestre de 2013 Conclusão: 2016 | ![]() |
Trem | ![]() | Melhoria de 270 km de vias férreas. Entregues 30 novos trens em outubro de 2012. Aguarda licitação para mais 60 trens. | Sem data | ![]() |
Plano Inclinado | Elevador da Rocinha ![]() | Elevador funicular na comunidade da Rocinha. O sistema será interligado a escada rolante e teleférico. Orçamento: R$ 23 milhões. Licitado com atraso, no início de 2013. | Março de 2013 | ![]() |
![]() | Não iniciada | ![]() | Dentro do prazo | ![]() | Em cima do prazo | ![]() | Fora do prazo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário